编号 主牌 得分 罚分 回放
1 方块 20 0 play
2 黑桃 65 0 play
3 黑桃 70 0 play
4 黑桃 75 0 play
5 黑桃 80 0 play
6 黑桃 80 0 play
7 黑桃 85 0 play
8 黑桃 85 0 play
9 黑桃 90 0 play
10 黑桃 90 -10 play
11 方块 90 0 play
12 黑桃 110 0 play
13 黑桃 115 0 play
14 黑桃 120 0 play
15 黑桃 120 0 play
16 黑桃 135 0 play
17 黑桃 155 0 play
18 黑桃 155 0 play
19 黑桃 160 0 play
20 黑桃 160 0 play
21 黑桃 170 -10 play
22 草花 205 0 play
编号 主牌 得分 罚分 回放
TOP